<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>广告街</title>
		<link>http://www.adjie.com/</link>
		<description></description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20071004</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 08:44:02 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1154-1.html</guid>
			<title>KingCMS落户SourceForge</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>2008年6月12日起KingCMS网站内容管理系统正式落户全球最大的开源软件平台SourceForge，成为中国第一个在SourceForge建立项目的内容管理系统（CMS）。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1154-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1154-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-5-1.html">网站建设与推广</category>
			<pubDate>2008-06-13 09:54</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1153-1.html</guid>
			<title>Google AdSense: 我们决定收回之前的决定并恢复您的账户</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>之前有发布者提到被关闭的账号突然又可以使用了，没有任何官方的通知和说明，现在这个现象有了更新，中国服务小组开始承认之前的错误并且给部分账号平反。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1153-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1153-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-4-1.html">广告发布者</category>
			<pubDate>2008-06-12 11:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1152-1.html</guid>
			<title>系统故障还是良心发现: Google AdSense 恢复部分被封停账号</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>前天Google AdSense和Google AdWords同时更新，并不像通知里提到的那样不影响AdSense发布者，首先是大量显示公益广告，接着系统不能登录，最神奇的事情是在更新完成之后有发布者发现很久前被停止的账号可以正常访问了。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1152-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1152-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-4-1.html">广告发布者</category>
			<pubDate>2008-06-09 07:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1151-1.html</guid>
			<title>56被封事件: 不知深浅的网站和不知深浅的站长</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>这是一个有趣的年代，每个站和每个站长都说自己有后台，哪怕自己只是见过某一个提供服务器托管公司的业务员一面，而这个业务员号称跟谁吃过饭之类。当然，网络上也不乏牛人牛站，比如天涯、比如Mop、比如凯迪，自然也包括我乐网56.com。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1151-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1151-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-05 10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1150-1.html</guid>
			<title>解密Google赚钱机器的动力</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>《纽约时报》今天刊登了分析文章指出，如果把Google(谷歌)比作美国政府，则进入该公司互联网数据监控部门主管尼古拉斯&middot;福克斯(Nicholas Fox)笔记本电脑中的数据，就可称为美国&ldquo;最高国家机密&rdquo;。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1150-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1150-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-04 09:53</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1149-1.html</guid>
			<title>微软和Google的战斗</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>美国《福布斯》近日邀请了多名专家对微软和Google在各方面的竞争进行了深刻剖析。文章认为，Google和微软在微软雅虎并购案中的表现表明，Google和微软的竞争正日趋激烈，两家公司都希望在软件和IT产业的多个领域提高自身的影响力。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1149-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1149-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-04 09:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1148-1.html</guid>
			<title>微软豪赌搜索与网络广告</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>在软件销售不理想的同时，微软更坚定在网络上加大投入、希望在网络广告领域有所作为。在刚刚签订的微软与惠普的协议中，在美国和加拿大市场出售的惠普PC将把微软搜索LiveSearch确定为缺省搜索引擎。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1148-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1148-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-04 09:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1147-1.html</guid>
			<title>广告位合租: 提高包时广告位成交率的途径</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>阿里妈妈的广告发布者群不稳定，很多站长投放一段时间后就放弃，主要是因为广告位不能成交。而广告位不成交通常有2个原因，一是广告主不够多，二是买家和卖家的出价差距比较大。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1147-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1147-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-4-1.html">广告发布者</category>
			<pubDate>2008-06-03 17:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1146-1.html</guid>
			<title>网络营销的十种有效方法</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>网络营销职能的实现需要通过一种或多种网络营销手段，常用的网络营销方法除了搜索引擎注册之外还有：网络广告、交换链接、信息发布、邮件列表、许可Email营销、个性化营销、会员制营销、病毒性营销等等。下面简要介绍十种常用的网络营销方法及一般效果。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1146-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1146-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-03 09:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1145-1.html</guid>
			<title>2010年美SNS广告将占网络广告市场份额6%</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>iResearch艾瑞咨询整理eMarketer发布的美国网络广告市场相关数据发现，2007年美国社会关系网站广告市场份额占比达到4.4%，未来美国社会关系网站广告占美国网络广告市场份额将持续上升，并将于2010年达到6%。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1145-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1145-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-03 09:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1144-1.html</guid>
			<title>手机广告: 下一个数字传媒平台</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>国际知名理特管理顾问公司（ADL）日前发布的一份研究报告预测，在未来几年内，手机广告业将会成为下一个数字传媒平台，而较早进入该市场的移动运营商将会从中获得巨大利益。ADL认为，未来四年中，移动广告业将会以60%的年增长率迅速增长。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1144-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1144-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-03 09:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1143-1.html</guid>
			<title>网络广告让优惠券更具魅力</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>对于目标用户，虽然大部分的广告形式渐入佳境，而优惠券这种广告形式却很少发挥作用。去年，美国估计发行了2850亿张食品和袋装物品的优惠券，而用户实际兑换的优惠券不到1%。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1143-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1143-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-03 09:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1142-1.html</guid>
			<title>奥巴马280万美元谷歌做网络广告</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>美国民主党总统候选人之一巴拉克奥巴马（Barack Obama）今年1~4月投给谷歌的广告费至少有280万美元。美国联邦选举委员会文件披露了这一信息。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1142-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1142-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-02 10:42</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1141-1.html</guid>
			<title>网络广告再受追捧</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>6月2日消息，如果我们看看IDC针对美国市场的最新报道，就很容易把当今时代称为&ldquo;互联网&rdquo; 广告时代。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1141-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1141-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-02 10:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1140-1.html</guid>
			<title>数字: 100亿美元</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>国市场研究公司Heavy Reading近日发布预测报告称，到2013年时，全球手机广告总收入有望从2007年的14亿美元增至100亿美元。但要达到该目标，各大电信服务商和广告商首先需制定相应手机广告格式和价格策略。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1140-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1140-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-01 08:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1139-1.html</guid>
			<title>阿里巴巴2008战略</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>2008年我们将大力发展基础设施建设，打通电子商务的信息流、资金流、物流，形成开放、协同、繁荣的电子商务生态链，阿里巴巴网络有限公司 (1688.hk)CEO卫哲表示，关键词是: 基础建设、全球化、生态链。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1139-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1139-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-06-01 08:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1138-1.html</guid>
			<title>数字: 511亿美元</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>到2012年，美国网络广告开支将从2007年的255亿美元翻倍至511亿美元，与此同时，它的排名也将由目前的第五位上升为第二大广告媒体，超过报纸、有线网及广播电视。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1138-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1138-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-05-31 12:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1137-1.html</guid>
			<title>网络黄页困境仍有待突破</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>2007年中国网络黄页盈利模式不明朗，从业者与新进入者均在观望，整个行业陷入发展的瓶颈。调查数据表明：2007年，网络黄页的收费用户数量约40万，同比增长10%，显得增长乏力。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1137-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1137-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-05-31 09:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1136-1.html</guid>
			<title>2013年全球手机广告收入预计将达100亿美元</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>美国市场研究公司Heavy Reading近日发布预测报告称，到2013年时，全球手机广告总收入有望从2007年的14亿美元增至100亿美元。但要达到该目标，各大电信服务商和广告商首先需制定相应手机广告格式和价格策略。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1136-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1136-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-05-31 09:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.adjie.com/show-1135-1.html</guid>
			<title>谷歌在美付费广告点击数4月暴增20％</title>
			<author>小龙</author>
			<description><![CDATA[<p>5月30日消息，谷歌在美国的文字广告的点击数在4月份跳增了20％，之前，这些广告点击数一直呈减速增长态势。</p><br /><br /><a href="http://www.adjie.com/show-1135-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.adjie.com/show-1135-1.html</link>
			<category domain="http://www.adjie.com/category-1-1.html">行业新闻速递</category>
			<pubDate>2008-05-31 09:33</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
